prezzo: | $1,400/pieces 1-4 pieces |
standard packaging: | Scatole di legno in fibra |
Supply Capacity: | 500 pezzi al mese |
articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Industrie applicabili | Hotel, Fabbrica di alimenti e bevande, Ristorante, Negozio di alimenti, Energia e miniere, Negozi di alimenti e bevande |
Posizione dello showroom | Nessuno |
Marchio | WellCooling |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Voltaggio | 220V/380V |
Potenza | 2.6KW |
Dimensioni (L*P*A) | 308*700*850(MM) |
Peso | 108KG |
Garanzia | 1 anno |
Campi di applicazione | Fabbrica di snack, Panificio, Fabbrica di bevande, Ristorazione commerciale, Fabbrica di surgelati |
Punti chiave di vendita | Alta produttività |
Tipo di marketing | Nuovo prodotto 2021 |
Ispezione video in uscita | Fornito |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Componenti principali | Compressore, condensatore, evaporatore, ventola, motore |
Rapporto di prova dei macchinari | Fornito |
Applicazione | Gelato |
Modello | ICM-10A |
Voltaggio | 220V/380V |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
Potenza | 2.6KW |
Produzione | 35-40L/H |
Compressore | Embraco dall'UE |
Refrigerante | R404A |
Peso | 108KGS |
Dimensioni (L*P*A) | 308*700*850(MM) |
prezzo: | $1,400/pieces 1-4 pieces |
standard packaging: | Scatole di legno in fibra |
Supply Capacity: | 500 pezzi al mese |
articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Industrie applicabili | Hotel, Fabbrica di alimenti e bevande, Ristorante, Negozio di alimenti, Energia e miniere, Negozi di alimenti e bevande |
Posizione dello showroom | Nessuno |
Marchio | WellCooling |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Voltaggio | 220V/380V |
Potenza | 2.6KW |
Dimensioni (L*P*A) | 308*700*850(MM) |
Peso | 108KG |
Garanzia | 1 anno |
Campi di applicazione | Fabbrica di snack, Panificio, Fabbrica di bevande, Ristorazione commerciale, Fabbrica di surgelati |
Punti chiave di vendita | Alta produttività |
Tipo di marketing | Nuovo prodotto 2021 |
Ispezione video in uscita | Fornito |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Componenti principali | Compressore, condensatore, evaporatore, ventola, motore |
Rapporto di prova dei macchinari | Fornito |
Applicazione | Gelato |
Modello | ICM-10A |
Voltaggio | 220V/380V |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
Potenza | 2.6KW |
Produzione | 35-40L/H |
Compressore | Embraco dall'UE |
Refrigerante | R404A |
Peso | 108KGS |
Dimensioni (L*P*A) | 308*700*850(MM) |