prezzo: | $1,288/pieces |
Articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Industria applicabile | Alberghi, fabbriche di alimenti e bevande, ristoranti, negozi al dettaglio, negozi di alimenti e bevande |
Localizzazione dello showroom | Nessuna |
Marchio | Ben raffreddamento |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Voltaggio | 220V/110V |
Potenza | 1500 w |
Dimensione ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Peso | 85 kg |
Garanzia | 1 anno |
Campi di applicazione | Fabbrica di snack, catering commerciale, fabbrica di cibi surgelati |
Materie prime | Latte, frutta, noci, acqua, soia |
Nome del prodotto di uscita | Gelato |
Punti chiave di vendita | Alta produttività |
Tipo di commercializzazione | Nuovo prodotto 2021 |
Ispezione video di uscita | Fornito |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Componenti fondamentali | Motore, compressore, condensatore, evaporatore, ventilatore |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Voltaggio | 220V/110V |
Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
Potenza | 1500 W |
Cisterna di raffreddamento | 11L |
Produzione | 30-35L/h |
Descrizione | Modello di tabella |
Agente frigorifero | R22/R404A |
Dimensione ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Peso | 85 kg |
Parole chiave | Macchina per gelati duri |
prezzo: | $1,288/pieces |
Articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Industria applicabile | Alberghi, fabbriche di alimenti e bevande, ristoranti, negozi al dettaglio, negozi di alimenti e bevande |
Localizzazione dello showroom | Nessuna |
Marchio | Ben raffreddamento |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Voltaggio | 220V/110V |
Potenza | 1500 w |
Dimensione ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Peso | 85 kg |
Garanzia | 1 anno |
Campi di applicazione | Fabbrica di snack, catering commerciale, fabbrica di cibi surgelati |
Materie prime | Latte, frutta, noci, acqua, soia |
Nome del prodotto di uscita | Gelato |
Punti chiave di vendita | Alta produttività |
Tipo di commercializzazione | Nuovo prodotto 2021 |
Ispezione video di uscita | Fornito |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Componenti fondamentali | Motore, compressore, condensatore, evaporatore, ventilatore |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Voltaggio | 220V/110V |
Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
Potenza | 1500 W |
Cisterna di raffreddamento | 11L |
Produzione | 30-35L/h |
Descrizione | Modello di tabella |
Agente frigorifero | R22/R404A |
Dimensione ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Peso | 85 kg |
Parole chiave | Macchina per gelati duri |