prezzo: | $1,288/pieces |
articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Industrie applicabili | Hotel, fabbrica di alimenti e bevande, ristorante, vendita al dettaglio, negozio di alimentari, negozi di alimenti e bevande |
Posizione dello showroom | Nessuno |
Marchio | Wellcooling |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Tensione | 220V/110V |
Potenza | 1500w |
Dimensioni (L*P*A) | 436*587*757 mm |
Peso | 85KG |
Garanzia | 1 anno |
Campi di applicazione | Fabbrica di snack, ristorazione commerciale, fabbrica di surgelati |
Materia prima | Latte, frutta, noci, acqua, soia |
Nome del prodotto in uscita | Gelato |
Punti chiave di vendita | Alta produttività |
Tipo di marketing | Nuovo prodotto 2021 |
Ispezione in uscita video | Fornito |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Componenti principali | Motore, compressore, condensatore, evaporatore, ventola |
Rapporto di prova dei macchinari | Fornito |
Modello | ICM-T108 PLUS |
Tensione | 220V/110V |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
Potenza | 1500W |
Cilindro di raffreddamento | 11L |
Produzione | 30-35L/H |
Descrizione | Modello da tavolo |
Refrigerante | R22/R404A |
Dimensioni (L*P*A) | 436*587*757 mm |
Peso | 85KGS |
prezzo: | $1,288/pieces |
articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Industrie applicabili | Hotel, fabbrica di alimenti e bevande, ristorante, vendita al dettaglio, negozio di alimentari, negozi di alimenti e bevande |
Posizione dello showroom | Nessuno |
Marchio | Wellcooling |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Tensione | 220V/110V |
Potenza | 1500w |
Dimensioni (L*P*A) | 436*587*757 mm |
Peso | 85KG |
Garanzia | 1 anno |
Campi di applicazione | Fabbrica di snack, ristorazione commerciale, fabbrica di surgelati |
Materia prima | Latte, frutta, noci, acqua, soia |
Nome del prodotto in uscita | Gelato |
Punti chiave di vendita | Alta produttività |
Tipo di marketing | Nuovo prodotto 2021 |
Ispezione in uscita video | Fornito |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Componenti principali | Motore, compressore, condensatore, evaporatore, ventola |
Rapporto di prova dei macchinari | Fornito |
Modello | ICM-T108 PLUS |
Tensione | 220V/110V |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
Potenza | 1500W |
Cilindro di raffreddamento | 11L |
Produzione | 30-35L/H |
Descrizione | Modello da tavolo |
Refrigerante | R22/R404A |
Dimensioni (L*P*A) | 436*587*757 mm |
Peso | 85KGS |