prezzo: | $1,200/pieces |
standard packaging: | Scatole di legno in fibra |
articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Industrie applicabili | Hotel, Fabbrica di alimenti e bevande, Ristorante, Vendita al dettaglio, Negozio di alimentari, Negozi di alimenti e bevande |
Posizione dello showroom | Nessuno |
Marchio | Wellcooling |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Voltaggio | 220V/110V |
Potenza | 1500 w |
Dimensioni (L*P*A) | 436*587*757 mm |
Peso | 85KG |
Garanzia | 1 anno |
Campi di applicazione | Fabbrica di snack, Ristorazione commerciale, Fabbrica di surgelati |
Materia prima | Latte, Frutta, Noci, Acqua, Soia |
Nome del prodotto in uscita | Gelato |
Punti chiave di vendita | Alta produttività |
Tipo di marketing | Nuovo prodotto 2021 |
Ispezione in uscita video | Fornito |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Componenti principali | Motore, compressore, condensatore, evaporatore, ventola |
Rapporto di prova dei macchinari | Fornito |
Voltaggio | 220V/110V |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
Potenza | 1500W |
Cilindro di raffreddamento | 11L |
Produzione | 30-35L/H |
Descrizione | Modello da tavolo |
Refrigerante | R22/R404A |
Dimensioni (L*P*A) | 436*587*757 mm |
Peso | 85KGS |
Servizio post-garanzia | Supporto tecnico video; Parti di ricambio; Supporto online |
prezzo: | $1,200/pieces |
standard packaging: | Scatole di legno in fibra |
articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Industrie applicabili | Hotel, Fabbrica di alimenti e bevande, Ristorante, Vendita al dettaglio, Negozio di alimentari, Negozi di alimenti e bevande |
Posizione dello showroom | Nessuno |
Marchio | Wellcooling |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Voltaggio | 220V/110V |
Potenza | 1500 w |
Dimensioni (L*P*A) | 436*587*757 mm |
Peso | 85KG |
Garanzia | 1 anno |
Campi di applicazione | Fabbrica di snack, Ristorazione commerciale, Fabbrica di surgelati |
Materia prima | Latte, Frutta, Noci, Acqua, Soia |
Nome del prodotto in uscita | Gelato |
Punti chiave di vendita | Alta produttività |
Tipo di marketing | Nuovo prodotto 2021 |
Ispezione in uscita video | Fornito |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Componenti principali | Motore, compressore, condensatore, evaporatore, ventola |
Rapporto di prova dei macchinari | Fornito |
Voltaggio | 220V/110V |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
Potenza | 1500W |
Cilindro di raffreddamento | 11L |
Produzione | 30-35L/H |
Descrizione | Modello da tavolo |
Refrigerante | R22/R404A |
Dimensioni (L*P*A) | 436*587*757 mm |
Peso | 85KGS |
Servizio post-garanzia | Supporto tecnico video; Parti di ricambio; Supporto online |